技術(shù)支持
您當(dāng)前的位置:技術(shù)展示
同步帶寬度標(biāo)準(zhǔn)公差 (單位:mm)
寬度 | 節(jié)線長(zhǎng) | ||
800以下 | 800-1650 | 1650以上 | |
5mm以下 | ±0.4 | ±0.4 | —— |
5月11日 | ±0.4 | ±0.6 | —— |
12-35 | ±0.6 | ±0.8 | ±0.8 |
36-50 | ±0.8 | ±1.2 | ±1.2 |
51-65 | ±1.2 | ±1.2 | ±1.6 |
66-75 | ±1.2 | ±1.6 | ±1.6 |
76-100 | ±1.6 | ±1.6 | ±2.0 |
101-180 | ±2.4 | ±2.4 | ±2.4 |
181以上 | —— | ±4.8 | ±4.8 |
? 2021 All Rights Reserved 蓋奇網(wǎng)站所版權(quán)所有
浙ICP備09102982號(hào)-4