產(chǎn)品中心
您當(dāng)前的位置:脹緊聯(lián)結(jié)套
脹緊聯(lián)結(jié)套
注:Z8型脹緊聯(lián)結(jié)套螺釘?shù)臋C(jī)械性能等級為12.9級。
簡單舉例Z8型脹緊聯(lián)結(jié)套的基本尺寸及參數(shù)(JB/T7934-1999)
結(jié)構(gòu)性能:
Z8型脹套適用于軸和軸上零件的聯(lián)結(jié),
以傳遞按鈕、軸向力。
標(biāo)記示例:
內(nèi)徑d=20mm,
外徑d=47mm的Z8型脹套;
脹套 Z8-20x47
JB/T7934-1999
基本尺寸 | 額定負(fù)荷 | 脹套與軸結(jié)合面上的壓力Pt N/mm2 | 螺釘?shù)臄Q緊力矩M N*m | 重量 kg | ||||||||
d | D | L1 | L2 | L3 | L4 | d1 | n | 軸向力Ft kN | 扭矩Mt kN*m | |||
mm | ||||||||||||
20 | 47 | 17 | 22 | 28 | 34 | M6 | 5 | 30 | 0.29 | 220 | 17 | 0.25 |
22 | 0.32 | 200 | ||||||||||
24 | 50 | 0.37 | 200 | 0.27 | ||||||||
25 | 6 | 36 | 0.45 | 215 | ||||||||
28 | 55 | 0.5 | 200 | 0.32 | ||||||||
30 | 0.54 | 190 | 0.35 | |||||||||
32 | 60 | 8 | 48 | 0.77 | 215 | 0.37 | ||||||
35 | 0.84 | 190 | 0.34 | |||||||||
38 | 65 | 0.91 | 195 | 0.4 | ||||||||
40 | 0.96 | 190 | 0.38 | |||||||||
45 | 75 | 20 | 25 | 33 | 41 | M8 | 7 | 77 | 1.75 | 230 | 41 | 0.63 |
50 | 80 | 1.93 | 210 | 0.68 | ||||||||
55 | 85 | 8 | 88 | 2.45 | 215 | 0.73 | ||||||
60 | 90 | 2.7 | 190 | 0.78 | ||||||||
63 | 95 | 28 | 9 | 100 | 3.18 | 205 | 0.89 | |||||
65 | 95 | 33 | 3.25 | 200 | 0.83 | |||||||
70 | 110 | 24 | 30 | 40 | 50 | M10 | 8 | 141 | 5 | 220 | 83 | 1.33 |
75 | 115 | 5.25 | 200 | 1.4 | ||||||||
80 | 120 | 5.6 | 190 | 1.48 | ||||||||
85 | 125 | 9 | 159 | 6.75 | 200 | 1.55 | ||||||
90 | 130 | 7.1 | 190 | 1.63 | ||||||||
95 | 135 | 10 | 176 | 8.35 | 200 | 1.7 | ||||||
100 | 145 | 26 | 32 | 44 | 56 | M12 | 8 | 205 | 10.3 | 210 | 145 | 2.6 |
110 | 155 | 11.25 | 190 | 2.8 | ||||||||
120 | 165 | 9 | 231 | 13.9 | 210 | 3 | ||||||
130 | 180 | 34 | 40 | 52 | 64 | 12 | 308 | 20 | 190 | 4.6 | ||
140 | 190 | 54 | 68 | M14 | 9 | 317 | 22.25 | 180 | 230 | 4.9 | ||
150 | 200 | 10 | 352 | 26.3 | 190 | 5.2 | ||||||
160 | 210 | 11 | 287 | 31 | 190 | 5.5 | ||||||
170 | 225 | 44 | 50 | 64 | 78 | 12 | 422 | 35.9 | 150 | 7.75 | ||
180 | 235 | 38 | 145 | 8.15 | ||||||||
190 | 250 | 15 | 528 | 50.1 | 170 | 9.5 | ||||||
200 | 260 | 15 | 52.8 | 160 | 9.9 | |||||||
220 | 285 | 50 | 56 | 72 | 88 | M16 | 12 | 587 | 64.5 | 145 | 355 | 13.4 |
240 | 305 | 15 | 734 | 88 | 165 | 14.3 | ||||||
260 | 325 | 18 | 880 | 114 | 180 | 15.5 | ||||||
280 | 355 | 60 | 66 | 84 | 102 | M18 | 16 | 948 | 132 | 150 | 485 | 22.9 |
300 | 375 | 18 | 1059 | 159 | 160 | 24.4 | ||||||
320 | 405 | 74 | 81 | 101 | 121 | M20 | 18 | 1374 | 220 | 150 | 690 | 36.1 |
340 | 425 | 21 | 1603 | 272.5 | 175 | 38.4 | ||||||
360 | 455 | 86 | 94 | 116 | 138 | M22 | 18 | 1710 | 308 | 140 | 930 | 46.2 |
380 | 475 | 21 | 1995 | 379 | 155 | 55 | ||||||
400 | 495 | 1995 | 399 | 150 | 61 |
? 2021 All Rights Reserved 蓋奇網(wǎng)站所版權(quán)所有
浙ICP備09102982號(hào)-4