產(chǎn)品中心
您當前的位置:錐套
錐套--錐面緊固聯(lián)接襯套的特點:
錐套是一種歐美國家普遍使用的新型機械傳動聯(lián)接部件,具有標準化程度高、精度高。結(jié)構(gòu)緊湊。安裝拆卸方便等特點。通過8度外錐面與皮帶輪。鏈輪及其他傳動件內(nèi)錐面壓緊聯(lián)接,使各種傳動件的定心精度大大提高。錐套尺寸為系列標準設(shè)計。其內(nèi)孔鍵槽按ISO標準加工。通用性互換性很好,適用各種場合,當傳動件經(jīng)過長時間運轉(zhuǎn)時,內(nèi)孔及鍵槽就可能發(fā)生損壞,如果是使用這種錐套的傳動件,發(fā)生這種情況時,只需更換同一規(guī)格的錐套就可以恢復使用。因而大大提單傳動件的壽命,降低維修費用節(jié)省時間。
錐套是一種歐美國家普遍使用的新型機械傳動聯(lián)接部件,具有標準化程度高、精度高。結(jié)構(gòu)緊湊。安裝拆卸方便等特點。通過8度外錐面與皮帶輪。鏈輪及其他傳動件內(nèi)錐面壓緊聯(lián)接,使各種傳動件的定心精度大大提高。錐套尺寸為系列標準設(shè)計。其內(nèi)孔鍵槽按ISO標準加工。通用性互換性很好,適用各種場合,當傳動件經(jīng)過長時間運轉(zhuǎn)時,內(nèi)孔及鍵槽就可能發(fā)生損壞,如果是使用這種錐套的傳動件,發(fā)生這種情況時,只需更換同一規(guī)格的錐套就可以恢復使用。因而大大提單傳動件的壽命,降低維修費用節(jié)省時間。
適用于中等載荷和重載荷,徑向安裝尺寸小,方便簡潔。表面壓力小,是歐諾個成本低,允許較大粗糙度,鎖緊是,軸轂相對于軸無軸向傳動。
Dimension for 1008 thru 3030 TAPER-LOCK Busings | ||||
錐套型號 | 大端外徑 A | 長度 B | 邊孔位置直徑 D1 | 螺孔直徑 d1 |
1008 | 35.2 | 22.3 | 33.73 | M6×12 |
1108 | 38.38 | 22.3 | 36.92 | M6×12 |
1210 | 47.62 | 25.4 | 44.44 | M10×16 |
1215 | 47.62 | 38.1 | 44.44 | M10×16 |
1310 | 50.8 | 25.4 | 47.63 | M10×16 |
1610 | 57.15 | 25.4 | 52.97 | M10×16 |
1615 | 57.15 | 38.1 | 53.97 | M10×16 |
2012 | 69.85 | 31.8 | 66.68 | M12×22 |
2517 | 85.73 | 44.5 | 82.55 | M12×22 |
2525 | 85.73 | 63.5 | 82.55 | M12×22 |
3020 | 107.96 | 50.8 | 101.6 | M16×28 |
3030 | 107.96 | 76.2 | 101.6 | M16×28 |
Dimension for 3535 thru 5050 TAPER-LOCK Busings | |||||
錐套型號 | 大端外徑 A | 長度 B | 邊孔位置直徑 D1 | 螺孔直徑 d1 | G |
3535 | 127 | 89 | 122.68 | M12×40 | 40° |
4040 | 146.05 | 101.6 | 140.72 | M16×45 | 40° |
4545 | 161.93 | 114.3 | 155.7 | M20×50 | 40° |
5050 | 177.8 | 127 | 170.69 | M20×57 | 37° |
錐套內(nèi)孔參考規(guī)格
錐套型號 | 錐套內(nèi)孔規(guī)格 |
1008 | 10. 11. 12. 14. 15. 16. 18. 19. 20. 22. 24. 25. |
1108 | 10. 11. 12. 14. 15. 16. 18. 19. 20. 22. 24. 25. 28. |
1210 1215 | 11. 12. 14. 15. 16. 18. 19. 20. 22. 24. 25. 28. 30. 32. |
1310 | 14. 15. 16. 18. 19. 20. 22. 24. 25. 28. 30. 32. 35. |
1610 1615 | 14. 15. 16. 18. 19. 20. 22. 24. 25. 28. 30. 32. 35. 38. 40. 42. |
2012 2017 | 18. 19. 20. 22. 24. 25. 28. 30. 32. 35. 38. 40. 42. 45. 48. 50. |
2517 2525 | 20. 22. 24. 25. 28. 30. 32. 35. 38. 40. 42. 45. 48. 50. 55. 60. |
3020 3030 | 25. 28. 30. 32. 35. 38. 40. 42. 45. 48. 50. 60. 65. 70. 75. |
3525 3535 | 35. 38. 40. 42. 45. 48. 50. 55. 60. 65. 70. 75. 80. 85. 90. |
4030 4040 | 40. 42. 45. 48. 50. 55. 60. 65. 70. 75. 80. 85. 90. 95. 100. |
4535 4545 | 55. 60. 65. 70. 75. 80. 85. 90. 95. 100. 105. 110. |
5040 5050 | 60. 65. 70. 75. 80. 85. 90. 95. 100. 105. 110. 115. 120. 125. |
? 2021 All Rights Reserved 蓋奇網(wǎng)站所版權(quán)所有
浙ICP備09102982號-4