技術(shù)支持
您當(dāng)前的位置:技術(shù)展示
同步帶傳動機械類型及工礦系數(shù)
被驅(qū)動的機械類型 | 原動什么類型 | ||||||
以下所列舉的被驅(qū)動機械只作為代表性質(zhì)的舉例,請選一種負載性與所需機械相近的一種。 | 空,輕載啟動 | 重載啟動 | |||||
交流電動機:一般扭矩。鼠籠式,同步電動機,分相感應(yīng)式,變頻控制式 | 交流電動機:高扭矩?;h(huán)式,推斥感應(yīng)式,單相式,串勵式 | ||||||
直流電動機:并勵式,步進電機 | 直流電動機:串勵或復(fù)勵,伺服式。單缸式內(nèi)燃機 | ||||||
內(nèi)燃機:多缸式 | |||||||
間歇工況 | 一般工況 | 連續(xù)工況 | 間歇工況 | 一般工況 | 連續(xù)工況 | ||
3—8小時/天或每季度 | 8—16小時/天 | 1—24小時/天 | 3—8小時/天或每季度 | 8—16小時/天 | 1—24小時/天 | ||
被驅(qū)動的機械按載荷變動大小分為8種 | 顯示設(shè)備,計量設(shè)備,儀表,測量設(shè)備, | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.6 |
醫(yī)療設(shè)備,辦公設(shè)備,投影設(shè)備。 | |||||||
民用設(shè)備,掃地機,縫紉機,篩;烤爐式,滾筒式,錐形式,輕型木工機械,帶鋸。 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | |
液態(tài)攪拌機,輕型輸送機,鉆床,車床,鋸床,洗衣機,重型木工機械,刨床。 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 2 | |
半液態(tài)攪拌機,離心式壓縮機,礦,煤,沙用輸送機,揉面機,傳動軸。 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 2 | |
機床:磨床,插床,鏜床,銑床。 | |||||||
造紙機械(除打槳機),壓力機,沖床,剪板機床 | |||||||
印刷機械,泵:離心式,齒輪式。 | |||||||
篩:旋轉(zhuǎn)式,振動式。 | |||||||
制磚機(除粘土拌合機),鱗板式承托輸送機,斗式提升機。軋液機,風(fēng)機,離心式鼓風(fēng)機。發(fā)動機,起重機,橡膠砑光機,壓榨,磨粉機,擠壓機。 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2.2 | |
離心機,螺旋輸送機,錘式粉碎機,造紙打漿機,紡織機械。 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | |
容積式鼓風(fēng)機,礦用螺旋槳式通風(fēng)機。 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2 | 2.2 | 2.4 | |
往復(fù)式壓縮機,顎式粉碎機,回轉(zhuǎn)破碎機,滾壓碎機,球磨機,棒磨機等,往復(fù)式泵。 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.5 |
工況系數(shù)提速傳動 :
提速傳動比范圍 | 附加工況系數(shù) |
1.00至1.24 | 無 |
1.25至1.74 | 0.1 |
1.75至2.49 | 0.2 |
2.5至3.49 | 0.3 |
3.5和超過 | 0.4 |
僅適用于圓弧齒同步帶14M和20M同步帶(轉(zhuǎn)速小于600r/min):
小同步輪轉(zhuǎn)速 | |
至200r/min | 加0.3 |
200-400r/min | 加0.2 |
400-600r/min | 加0.1 |
※特殊情況的工況
對24小時持續(xù)作業(yè)或?qū)γ渴褂靡粋€脹緊輪,則需在基本工況系數(shù)上個別附加0.2
對季度或甚少使用的設(shè)備,可在基本工況上減少0.2
對特殊情況需附加相應(yīng)的工況系數(shù),如正反轉(zhuǎn)負載,高沖擊情況,反流制動,電力制動等情況。
? 2021 All Rights Reserved 蓋奇網(wǎng)站所版權(quán)所有
浙ICP備09102982號-4