產(chǎn)品展示
您當(dāng)前的位置:D-S8M型雙面齒同步帶
D-S8M型雙面齒同步帶
規(guī)格 | 節(jié)線長 | 齒數(shù) | 規(guī)格 | 節(jié)線長 | 齒數(shù) | 規(guī)格 | 節(jié)線長 | 齒數(shù) | ||
S8M-400 | 400 | 50 | S8M-1008 | 1008 | 126 | S8M-1648 | 1648 | 206 | ||
S8M-408 | 408 | 51 | S8M-1024 | 1024 | 128 | S8M-1664 | 1664 | 208 | ||
S8M-424 | 424 | 53 | S8M-1032 | 1032 | 129 | S8M-1680 | 1680 | 210 | ||
S8M-432 | 432 | 54 | S8M-1040 | 1040 | 130 | S8M-1696 | 1696 | 212 | ||
S8M-440 | 440 | 55 | S8M-1056 | 1056 | 132 | S8M-1760 | 1760 | 220 | ||
S8M-480 | 480 | 60 | S8M-1064 | 1064 | 133 | S8M-1776 | 1776 | 222 | ||
S8M-496 | 496 | 62 | S8M-1072 | 1072 | 134 | S8M-1784 | 1784 | 223 | ||
S8M-512 | 512 | 64 | S8M-1080 | 1080 | 135 | S8M-1792 | 1792 | 224 | ||
S8M-520 | 520 | 65 | S8M-1096 | 1096 | 137 | S8M-1800 | 1800 | 225 | ||
S8M-528 | 528 | 66 | S8M-1104 | 1104 | 138 | S8M-1816 | 1816 | 227 | ||
S8M-536 | 536 | 67 | S8M-1112 | 1112 | 139 | S8M-1824 | 1824 | 228 | ||
S8M-552 | 552 | 69 | S8M-1120 | 1120 | 140 | S8M-1840 | 1840 | 230 | ||
S8M-560 | 560 | 70 | S8M-1128 | 1128 | 141 | S8M-1896 | 1896 | 237 | ||
S8M-576 | 576 | 72 | S8M-1136 | 1136 | 142 | S8M-1904 | 1904 | 238 | ||
S8M-584 | 584 | 73 | S8M-1144 | 1144 | 143 | S8M-1912 | 1912 | 239 | ||
S8M-600 | 600 | 75 | S8M-1152 | 1152 | 144 | S8M-1936 | 1936 | 242 | ||
S8M-624 | 624 | 78 | S8M-1160 | 1160 | 145 | S8M-1952 | 1952 | 244 | ||
S8M-632 | 632 | 79 | S8M-1168 | 1168 | 146 | S8M-2000 | 2000 | 250 | ||
S8M-640 | 640 | 80 | S8M-1176 | 1176 | 147 | S8M-2032 | 2032 | 254 | ||
S8M-656 | 656 | 82 | S8M-1184 | 1184 | 148 | S8M-2040 | 2040 | 255 | ||
S8M-680 | 680 | 85 | S8M-1192 | 1192 | 149 | S8M-2048 | 2048 | 256 | ||
S8M-688 | 688 | 86 | S8M-1200 | 1200 | 150 | S8M-2080 | 2080 | 260 | ||
S8M-696 | 696 | 87 | S8M-1208 | 1208 | 151 | S8M-2104 | 2104 | 263 | ||
S8M-712 | 712 | 89 | S8M-1216 | 1216 | 152 | S8M-2120 | 2120 | 265 | ||
S8M-720 | 720 | 90 | S8M-1224 | 1224 | 153 | S8M-2160 | 2160 | 270 | ||
S8M-728 | 728 | 91 | S8M-1240 | 1240 | 155 | S8M-2200 | 2200 | 275 | ||
S8M-736 | 736 | 92 | S8M-1248 | 1248 | 156 | S8M-2240 | 2240 | 280 | ||
S8M-760 | 760 | 95 | S8M-1256 | 1256 | 157 | S8M-2248 | 2248 | 281 | ||
S8M-768 | 768 | 96 | S8M-1264 | 1264 | 158 | S8M-2272 | 2272 | 284 | ||
S8M-776 | 776 | 97 | S8M-1280 | 1280 | 160 | S8M-2304 | 2304 | 288 | ||
S8M-784 | 784 | 98 | S8M-1304 | 1304 | 163 | S8M-2392 | 2392 | 299 | ||
S8M-792 | 792 | 99 | S8M-1312 | 1312 | 164 | S8M-2400 | 2400 | 300 | ||
S8M-800 | 800 | 100 | S8M-1320 | 1320 | 165 | S8M-2456 | 2456 | 307 | ||
S8M-808 | 808 | 101 | S8M-1328 | 1328 | 166 | S8M-2496 | 2496 | 312 | ||
S8M-824 | 824 | 103 | S8M-1344 | 1344 | 168 | S8M-2600 | 2600 | 325 | ||
S8M-832 | 832 | 104 | S8M-1352 | 1352 | 169 | S8M-2800 | 2800 | 350 | ||
S8M-840 | 840 | 105 | S8M-1360 | 1360 | 170 | S8M-2832 | 2832 | 354 | ||
S8M-848 | 848 | 106 | S8M-1392 | 1392 | 174 | S8M-2848 | 2848 | 356 | ||
S8M-856 | 856 | 107 | S8M-1400 | 1400 | 175 | S8M-2880 | 2880 | 360 | ||
S8M-864 | 864 | 108 | S8M-1408 | 1408 | 176 | S8M-3048 | 3048 | 381 | ||
S8M-872 | 872 | 109 | S8M-1424 | 1424 | 178 | S8M-3200 | 3200 | 400 | ||
S8M-880 | 880 | 110 | S8M-1440 | 1440 | 180 | S8M-3272 | 3272 | 409 | ||
S8M-888 | 888 | 111 | S8M-1480 | 1480 | 185 | S8M-3280 | 3280 | 410 | ||
S8M-896 | 896 | 112 | S8M-1512 | 1512 | 189 | S8M-3400 | 3400 | 425 | ||
S8M-912 | 912 | 114 | S8M-1520 | 1520 | 190 | S8M-3600 | 3600 | 450 | ||
S8M-920 | 920 | 115 | S8M-1552 | 1552 | 194 | S8M-3680 | 3680 | 460 | ||
S8M-936 | 936 | 117 | S8M-1576 | 1576 | 197 | S8M-3800 | 3800 | 475 | ||
S8M-944 | 944 | 118 | S8M-1600 | 1600 | 200 | S8M-3904 | 3904 | 488 | ||
S8M-960 | 960 | 120 | S8M-1608 | 1608 | 201 | S8M-4000 | 4000 | 500 | ||
S8M-968 | 968 | 121 | S8M-1616 | 1616 | 202 | |||||
S8M-976 | 976 | 122 | S8M-1624 | 1624 | 203 | |||||
S8M-984 | 984 | 123 | S8M-1632 | 1632 | 204 | |||||
S8M-992 | 992 | 124 | S8M-1640 | 1640 | 205 | |||||
S8M-1000 | 1000 | 125 | S8M-1656 | 1656 | 207 |
1、客戶訂購?fù)綆r(shí),請查閱以上表格。
2、客戶提供同步帶樣帶,本公司也可按樣帶生產(chǎn)。
3、客戶需要特殊規(guī)格型號(hào)或特殊性能要求(如阻燃、耐油、耐磨、抗靜電、無毒等)本公司也可盡量滿足客戶的要求,給予定制。
? 2021 All Rights Reserved 蓋奇網(wǎng)站所版權(quán)所有
浙ICP備09102982號(hào)-4