產(chǎn)品展示
您當(dāng)前的位置:PL多楔帶
PL多楔帶
型 號(hào) | 有效長(zhǎng)度(mm) | 型 號(hào) | 有效長(zhǎng)度(mm) | 型 號(hào) | 有效長(zhǎng)度(mm) |
PL703 | 703 | PL1055 | 1055 | PL1700 | 1700 |
PL720 | 720 | PL1060 | 1060 | PL1708 | 1708 |
PL723 | 723 | PL1064 | 1064 | PL1714 | 1714 |
PL735 | 735 | PL1071 | 1071 | PL1719 | 1719 |
PL745 | 745 | PL1075 | 1075 | PL1724 | 1724 |
PL750 | 750 | PL1080 | 1080 | PL1735 | 1735 |
PL756 | 756 | PL1085 | 1085 | PL1750 | 1750 |
PL760 | 760 | PL1090 | 1090 | PL1768 | 1768 |
PL769 | 769 | PL1096 | 1096 | PL1774 | 1774 |
PL780 | 780 | PL1100 | 1100 | PL1796 | 1796 |
PL785 | 785 | PL1107 | 1107 | PL1838 | 1838 |
PL790 | 790 | PL1115 | 1115 | PL1845 | 1845 |
PL793 | 793 | PL1121 | 1121 | PL1860 | 1860 |
PL795 | 795 | PL1128 | 1128 | PL1863 | 1863 |
PL800 | 800 | PL1135 | 1135 | PL1876 | 1876 |
PL805 | 805 | PL1139 | 1139 | PL1894 | 1894 |
PL810 | 810 | PL1150 | 1150 | PL1904 | 1904 |
PL815 | 815 | PL1152 | 1152 | PL1945 | 1945 |
PL820 | 820 | PL1164 | 1164 | PL1934 | 1934 |
PL825 | 825 | PL1169 | 1169 | PL1944 | 1944 |
PL830 | 830 | PL1180 | 1180 | PL1980 | 1980 |
PL835 | 835 | PL1200 | 1200 | PL1985 | 1985 |
PL840 | 840 | PL1204 | 1204 | PL1988 | 1988 |
PL848 | 848 | PL1210 | 1210 | PL2000 | 2000 |
PL854 | 854 | PL1214 | 1214 | PL2018 | 2018 |
PL860 | 860 | PL1220 | 1220 | PL2024 | 2024 |
PL863 | 863 | PL1225 | 1225 | PL2034 | 2034 |
PL870 | 870 | PL1240 | 1240 | PL2044 | 2044 |
PL877 | 877 | PL1254 | 1254 | PL2058 | 2058 |
PL882 | 882 | PL1274 | 1274 | PL2080 | 2080 |
PL890 | 890 | PL1285 | 1285 | PL2085 | 2085 |
PL895 | 895 | PL1300 | 1300 | PL2095 | 2095 |
PL901 | 901 | PL1305 | 1305 | PL2105 | 2105 |
PL910 | 910 | PL1314 | 1314 | PL2125 | 2125 |
PL915 | 915 | PL1321 | 1321 | PL2129 | 2129 |
PL920 | 920 | PL1325 | 1325 | PL2193 | 2193 |
PL925 | 925 | PL1339 | 1339 | PL2209 | 2209 |
PL928 | 928 | PL1378 | 1378 | PL2240 | 2240 |
PL935 | 935 | PL1380 | 1380 | PL2251 | 2251 |
PL938 | 938 | PL1404 | 1404 | PL2269 | 2269 |
PL941 | 941 | PL1419 | 1419 | PL2323 | 2323 |
PL945 | 945 | PL1428 | 1428 | PL2344 | 2344 |
PL950 | 950 | PL1440 | 1440 | PL2360 | 2360 |
PL953 | 953 | PL1444 | 1444 | PL2385 | 2385 |
PL960 | 960 | PL1459 | 1459 | PL2445 | 2445 |
PL965 | 965 | PL1463 | 1463 | PL2460 | 2460 |
PL970 | 970 | PL1472 | 1472 | PL2480 | 2480 |
PL975 | 975 | PL1494 | 1494 | PL2570 | 2570 |
PL980 | 980 | PL1495 | 1495 | PL2650 | 2650 |
PL985 | 985 | PL1500 | 1500 | PL2820 | 2820 |
PL992 | 992 | PL1507 | 1507 | PL2830 | 2830 |
PL995 | 995 | PL1535 | 1535 | PL2860 | 2860 |
PL998 | 998 | PL1552 | 1552 | PL2910 | 2910 |
PL1000 | 1000 | PL1565 | 1565 | PL2939 | 2939 |
PL1005 | 1005 | PL1577 | 1577 | PL3070 | 3070 |
PL1010 | 1010 | PL1584 | 1584 | PL3165 | 3165 |
PL1015 | 1015 | PL1619 | 1619 | PL3178 | 3178 |
PL1020 | 1020 | PL1625 | 1625 | PL3183 | 3183 |
PL1023 | 1023 | PL1630 | 1630 | PL3399 | 3399 |
PL1030 | 1030 | PL1633 | 1633 | PL3459 | 3459 |
PL1034 | 1034 | PL1638 | 1638 | PL3555 | 3555 |
PL1043 | 1043 | PL1644 | 1644 | PL3581 | 3581 |
PL1049 | 1049 | PL1680 | 1680 | PL3669 | 3669 |
氯丁橡膠多楔帶具有一定的耐寒與耐熱性能,不但耐屈撓性能良好,其耐老化性、耐臭氧老化性也比一般不飽和橡膠好,而且其有良好的耐油、耐溶劑及化學(xué)穩(wěn)定性,加入短纖維補(bǔ)強(qiáng)可承受較高的橫向壓力,增加帶楔耐壓性能,減少受力后變形。
三元乙丙橡膠多楔帶在耐老化特別是耐氣候性、耐熱老化性、抗臭氧老化性方面更為優(yōu)良,而且其沖擊彈性較好、電絕緣性能、耐化學(xué)腐蝕(在低溫下彈性保持性能較好)。
本公司生產(chǎn)的橡膠多楔帶系列產(chǎn)品,引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)和生產(chǎn)設(shè)備,產(chǎn)品的主要原材料(如骨架材料、橡膠等)均從國(guó)外領(lǐng)先的專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)公司定點(diǎn)采購(gòu)進(jìn)口。
多楔帶選購(gòu)時(shí)注意事項(xiàng):
多楔帶按皮帶輪直徑、楔槽選用適當(dāng)規(guī)格型號(hào)和楔數(shù)的皮帶。
多楔帶產(chǎn)品使用時(shí)注意事項(xiàng):
多楔帶皮帶在使用中沾有油污或水,應(yīng)及時(shí)清除或擦干;
多楔帶包角過(guò)小,應(yīng)改變背面帶輪的位置以加大包角;
多楔帶皮帶張力過(guò)小,應(yīng)適當(dāng)加大皮帶張力;
訂購(gòu)需知
1、客戶(hù)訂購(gòu)?fù)綆r(shí),請(qǐng)查閱以上表格。
2、客戶(hù)提供同步帶樣帶,本公司也可按樣帶生產(chǎn)。
3、客戶(hù)需要特殊規(guī)格型號(hào)或特殊性能要求(如阻燃、耐油、耐磨、抗靜電、無(wú)毒等)本公司也可盡量滿足客戶(hù)的要求,給予定制。
? 2021 All Rights Reserved 蓋奇網(wǎng)站所版權(quán)所有
浙ICP備09102982號(hào)-4