產品展示
您當前的位置:PH多楔帶
PH多楔帶
型 號 | 有效長度(mm) | 型 號 | 有效長度(mm) | 型 號 | 有效長度(mm) |
PH350 | 350 | PH827 | 827 | PH1194 | 1194 |
PH356 | 356 | PH830 | 830 | PH1216 | 1216 |
PH360 | 360 | PH838 | 838 | PH1220 | 1220 |
PH366 | 366 | PH841 | 841 | PH1225 | 1225 |
PH370 | 370 | PH846 | 846 | PH1230 | 1230 |
PH376 | 376 | PH851 | 851 | PH1235 | 1235 |
PH381 | 381 | PH856 | 856 | PH1242 | 1242 |
PH390 | 390 | PH864 | 864 | PH1256 | 1256 |
PH392 | 392 | PH870 | 870 | PH1270 | 1270 |
PH401 | 401 | PH876 | 876 | PH1290 | 1290 |
PH406 | 406 | PH880 | 880 | PH1300 | 1300 |
PH411 | 411 | PH886 | 886 | PH1315 | 1315 |
PH416 | 416 | PH894 | 894 | PH1321 | 1321 |
PH431 | 431 | PH900 | 900 | PH1330 | 1330 |
PH442 | 442 | PH906 | 906 | PH1337 | 1337 |
PH446 | 446 | PH914 | 914 | PH1341 | 1341 |
PH457 | 457 | PH917 | 917 | PH1355 | 1355 |
PH477 | 477 | PH927 | 927 | PH1394 | 1394 |
PH482 | 482 | PH931 | 931 | PH1396 | 1396 |
PH498 | 498 | PH940 | 940 | PH1420 | 1420 |
PH505 | 505 | PH942 | 942 | PH1435 | 1435 |
PH508 | 508 | PH944 | 944 | PH1444 | 1444 |
PH521 | 521 | PH952 | 952 | PH1456 | 1456 |
PH528 | 528 | PH955 | 955 | PH1460 | 1460 |
PH533 | 533 | PH958 | 958 | PH1475 | 1475 |
PH541 | 541 | PH965 | 965 | PH1480 | 1480 |
PH552 | 552 | PH966 | 966 | PH1488 | 1488 |
PH559 | 559 | PH970 | 970 | PH1510 | 1510 |
PH571 | 571 | PH978 | 978 | PH1511 | 1511 |
PH584 | 584 | PH981 | 981 | PH1516 | 1516 |
PH594 | 594 | PH986 | 986 | PH1523 | 1523 |
PH600 | 600 | PH991 | 991 | PH1551 | 1551 |
PH605 | 605 | PH996 | 996 | PH1570 | 1570 |
PH606 | 606 | PH1003 | 1003 | PH1581 | 1581 |
PH610 | 610 | PH1008 | 1008 | PH1593 | 1593 |
PH614 | 614 | PH1014 | 1014 | PH1600 | 1600 |
PH620 | 620 | PH1016 | 1016 | PH1635 | 1635 |
PH626 | 626 | PH1020 | 1020 | PH1641 | 1641 |
PH635 | 635 | PH1022 | 1022 | PH1636 | 1636 |
PH638 | 638 | PH1028 | 1028 | PH1650 | 1650 |
PH640 | 640 | PH1032 | 1032 | PH1655 | 1655 |
PH646 | 646 | PH1036 | 1036 | PH1660 | 1660 |
PH651 | 651 | PH1041 | 1041 | PH1696 | 1696 |
PH656 | 656 | PH1046 | 1046 | PH1712 | 1712 |
PH660 | 660 | PH1054 | 1054 | PH1725 | 1725 |
PH666 | 666 | PH1060 | 1060 | PH1730 | 1730 |
PH670 | 670 | PH1067 | 1067 | PH1735 | 1735 |
PH674 | 674 | PH1072 | 1072 | PH1740 | 1740 |
PH685 | 685 | PH1078 | 1078 | PH1751 | 1751 |
PH690 | 690 | PH1080 | 1080 | PH1766 | 1766 |
PH700 | 700 | PH1087 | 1087 | PH1783 | 1783 |
PH711 | 711 | PH1089 | 1089 | PH1790 | 1790 |
PH720 | 720 | PH1092 | 1092 | PH1812 | 1812 |
PH736 | 736 | PH1098 | 1098 | PH1855 | 1855 |
PH740 | 740 | PH1102 | 1102 | PH1861 | 1861 |
PH752 | 752 | PH1106 | 1106 | PH1876 | 1876 |
PH761 | 761 | PH1112 | 1112 | PH1880 | 1880 |
PH766 | 766 | PH1117 | 1117 | PH1892 | 1892 |
PH772 | 772 | PH1124 | 1124 | PH1900 | 1900 |
PH776 | 776 | PH1130 | 1130 | ||
PH787 | 787 | PH1137 | 1137 | ||
PH796 | 796 | PH1144 | 1144 | ||
PH801 | 801 | PH1152 | 1152 | ||
PH806 | 806 | PH1156 | 1156 | ||
PH810 | 810 | PH1166 | 1166 | ||
PH813 | 813 | PH1168 | 1168 | ||
PH816 | 816 | PH1180 | 1180 | ||
PH822 | 822 | PH1185 | 1185 |
氯丁橡膠多楔帶具有一定的耐寒與耐熱性能,不但耐屈撓性能良好,其耐老化性、耐臭氧老化性也比一般不飽和橡膠好,而且其有良好的耐油、耐溶劑及化學穩(wěn)定性,加入短纖維補強可承受較高的橫向壓力,增加帶楔耐壓性能,減少受力后變形。
三元乙丙橡膠多楔帶在耐老化特別是耐氣候性、耐熱老化性、抗臭氧老化性方面更為優(yōu)良,而且其沖擊彈性較好、電絕緣性能、耐化學腐蝕(在低溫下彈性保持性能較好)。
本公司生產的橡膠多楔帶系列產品,引進國外先進技術和生產設備,產品的主要原材料(如骨架材料、橡膠等)均從國外領先的專業(yè)生產公司定點采購進口。
多楔帶選購時注意事項:
多楔帶按皮帶輪直徑、楔槽選用適當規(guī)格型號和楔數(shù)的皮帶。
多楔帶產品使用時注意事項:
多楔帶皮帶在使用中沾有油污或水,應及時清除或擦干;
多楔帶包角過小,應改變背面帶輪的位置以加大包角;
多楔帶皮帶張力過小,應適當加大皮帶張力;
訂購需知
1、客戶訂購同步帶時,請查閱以上表格。
2、客戶提供同步帶樣帶,本公司也可按樣帶生產。
3、客戶需要特殊規(guī)格型號或特殊性能要求(如阻燃、耐油、耐磨、抗靜電、無毒等)本公司也可盡量滿足客戶的要求,給予定制。